| P/N | PS-SPD-0750NNFABE-V |
|---|---|
| watts | 750W |
| Model | SPD-750AH2NXB |
| Max. Output Capacity | 750W |
| Color | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load |
| Input Current | 12A Max |
| Input Frequency Range | 50Hz - 60Hz |
| Input Voltage | 100-240Vac |
| OPERATING TEMPERATURE | 5°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 55°C |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm Hydraulic Bearing Fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/UKCA/LVD/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI |
| PCI-E 6+2pin | 4 |
| PROTECTION |
OCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP |
User Manual
- File Name
- Description
- Size
- Version
- Release Date






