| P/N | PS-TPT-0850FNFAG*-1 | 
|---|---|
| watts | 850W | 
| Model | TPD-850AH2FXG | 
| Max. Output Capacity | 850W | 
| Color | Black | 
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | 
| Power Good Signal | 100-250 msec | 
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load | 
| Input Current | 10A Max. | 
| Input Frequency Range | 50Hz-60Hz | 
| Input Voltage | 100-240V~ | 
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C | 
| Operating Humidity | 5% to 85%,non-condensing | 
| Storage Temperature | -40°C to + 70°C | 
| Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing | 
| COOLING SYSTEM | 12cm Hydraulic bearing fan | 
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | 
| MTBF | 100,000 hrs minimum | 
| Safety Approval | FCC/ICES/CB/cTUVus/S-mark | 
| PCI-E 6+2pin | 6 | 
| PROTECTION | OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP | 
User Manual
- File Name
- Description
- Size
- Version
- Release Date
 
		     
	








 
						 
							 
						 
						 
						 
											 
											 
											 
											 
											 
						 
									